亚洲综合色在线观看一区二区,日本成片免费观看视频在线,国产日韩欧美,国产交换配乱婬视频手机版

              產(chǎn)區(qū)大蒜指數(shù)
              序列號(hào) 期數(shù) 周定基指數(shù) 漲跌值 漲跌幅(%)
              1 17年第12周 3017.96 0.41 0.01%
              2 17年第11周 3017.55 307.93 11.36%
              3 17年第10周 2709.62 -25.89 -0.95%
              4 17年第9周 2735.51 -91.44 -3.23%
              5 17年第8周 2826.95 -87.3 -3%
              6 17年第7周 2914.25 -137.95 -4.52%
              7 17年第6周 3052.20 -20.28 -0.66%
              8 17年第5周 3072.48 44.74 1.48%
              9 17年第4周 3027.74 52.38 1.76%
              10 17年第3周 2975.36 5.86 0.2%
              11 17年第2周 2969.50 1.73 0.06%
              12 17年第1周 2967.77 -51.82 -1.72%
              13 16年第53周 3019.59 -52.54 -1.71%
              14 16年第52周 3072.13 -32.93 -1.06%
              15 16年第51周 3105.06 -13.57 -0.44%
              16 16年第50周 3118.63 24.37 0.79%
              17 16年第49周 3094.26 19.57 0.64%
              18 16年第48周 3074.69 62.83 2.09%
              19 16年第47周 3011.86 30.91 1.04%
              20 16年第46周 2980.95 76.08 2.62%
              21 16年第45周 2904.87 35.67 1.24%
              22 16年第44周 2869.20 -0.23 -0.01%
              23 16年第43周 2869.43 -3.54 -0.12%
              24 16年第42周 2872.97 9.78 0.34%
              25 16年第41周 2863.19 23.02 0.81%
              26 16年第40周 2840.17 69.34 2.5%
              27 16年第39周 2770.83 131.05 4.96%
              28 16年第38周 2639.78 60.24 2.34%
              29 16年第37周 2579.54 63.29 2.52%
              30 16年第36周 2516.25 %
               «上一頁(yè)   1   2   …   13   14   15   16   17   …   21   22   下一頁(yè)»   共641條/22頁(yè) 
              關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 組織機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營(yíng)理念 | 企業(yè)文化 | 廣告服務(wù) | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)報(bào)
              主辦單位:中國(guó)蔬菜流通協(xié)會(huì) 業(yè)務(wù)咨詢電話:0537-3163971  業(yè)務(wù)咨詢QQ:869948993
              承辦單位:濟(jì)寧中糧農(nóng)產(chǎn)品投資研究院(國(guó)際大蒜貿(mào)易網(wǎng)) 客服微信:dasuan5100  值班經(jīng)理QQ:434956480
              備案許可證號(hào):魯ICP備11033414號(hào)-9 值班經(jīng)理電話:0537-3163974 行情咨詢QQ:1142567934
              本網(wǎng)網(wǎng)站名稱:中國(guó)大蒜指數(shù) 傳真號(hào)碼:0537-3163980 官方微信:dasuan5101
              通信地址:山東濟(jì)寧市高新區(qū)柳行街道紅星東路京投SOHO 七樓 公司官方郵箱:[email protected] 網(wǎng)站域名:zs.51garlic.com
              工作時(shí)間:周一至周六8:00-12:00、冬季13:30-17:30(夏季14:00-18:00),周日9:00-12:00;值班時(shí)間:周一至周六19:00-21:00