金鄉(xiāng)縣凱旋果蔬:
2024年新蒜 | ||||
重量 (包裝) |
規(guī)格 (公分) |
大蒜 品種 |
工廠交貨價 (元/噸) |
FOB(青島) (元/噸) |
10KG 網(wǎng)袋裝 |
4.5-5.0 | 普白 | 8140 | 8440.00 |
5.0-5.5 | 普白 | 9540 | 9840.00 | |
5.5-6.0 | 普白 | 11500 | 11800.00 | |
6.0-6.5 | 普白 | 11860 | 12160.00 | |
4.5-5.0 | 純白 | 8405 | 8705.00 | |
5.0-5.5 | 純白 | 10470 | 10770.00 | |
5.5-6.0 | 純白 | 14485 | 14785.00 | |
6.0-6.5 | 純白 | 14840 | 15140.00 | |
10KG 紙箱裝 |
4.5-5.0 | 普白 | 8440 | 8740 |
5.0-5.5 | 普白 | 9840 | 10140 | |
5.5-6.0 | 普白 | 11800 | 12100 | |
6.0-6.5 | 普白 | 12160 | 12460 | |
4.5-5.0 | 純白 | 8705 | 9005 | |
5.0-5.5 | 純白 | 10770 | 11070 | |
5.5-6.0 | 純白 | 14785 | 15085 | |
6.0-6.5 | 純白 | 15140 | 15440 |
備注:1.不合格率低于5%;2.客戶自由選擇包裝;3.含包裝物;4.含商檢發(fā)票。
提報單位: